Promotions
ProduitsPromotionsBoutique Nous contacterPanier

Sélectionnez vos pneus

31 pneus trouvés
$ Grandeur Type Manufacturier Modèle Prix/pneu
  205/50R15 Été/performance AD08 XRBL FED3 86V 242.40
  205/55R16 Été/performance ADVAN NEOVA AD08 XRBL FED3 91V 259.20
  225/50R16 Été/performance AD08 XRBL FED3 92V 282.00
  205/50R17 Été/performance AD08 XRBL FED3 89W 288.60
  215/40R17 Été/performance AD08 XRBL DMEF 83W 314.40
  215/45R17 Été/performance AD08 XRBL FED3 87W 304.80
  225/45R17 Été/performance AD08 XRBL FED3 91W 310.80
  235/40R17 Été/performance AD08 XRBL DMEF 90W 320.40
  235/45R17 Été/performance AD08 XRBL FED3 94W 315.60
  245/40R17 Été/performance AD08 XRBL DMEF 91W 327.60
  245/45R17 Été/performance AD08 XRBL DMEF 95W 321.60
  215/45R18 Été/performance AD08 XRBL DMEF 89W 327.60
  225/40R18 Été/performance AD08 XRBL DMEF 88W 348.00
  225/45R18 Été/performance AD08 XRBL DMEF 91W 340.80
  235/40R18 Été/performance AD08 XRBL DMEF 91W 372.00
  245/40R18 Été/performance AD08 XRBL DMEF 93W 384.00
  245/45R18 Été/performance AD08 XRBL DMEF 96W 378.00
  255/35R18 Été/performance AD08 XRBL DMEF 90W 432.00
  255/40R18 Été/performance AD08 XRBL DMEF 95W 397.20
  285/30R18 Été/performance AD08 XRBL DMEF 93W 531.00

IMPORTANT - LES GRANDEURS SUGGÉRÉES SONT DES GRANDEURS FABRIQUÉES PAR LES MANUFACTURIERS LISTÉS SUR NOTRE SITE INTERNET.

Ce tableau de conversion est à titre indicatif seulement. Lors de la conversion, la garde du chassis et l'espace dans l'aile de l'auto doivent être minutieusement vérifiés au moment de l'installation. Sur ce tableau, le diamètre hors-tout des pneus suggérés est de .30 ou 5/16 de pouces inférieur ou supérieur à la grandeur d'origine. L'indice de charge du pneu de remplacement doit être équivalent ou supérieur au pneu d'équipement d'origine sur l'auto. Centre du Pneu Radial La Prairie ne peut être tenu responsable, de quelque problème que ce soit, dû au choix de grandeur d'équivalence de ce tableau.

La diminution du diamètre de la roue est très souvent utilisée dans les recommandations des spécialistes de pneus. Le diamètre hors tout doit en tout temps être respecté. Une différence de 5/16 de pouce inférieur ou supérieur est acceptable.