Promotions
ProduitsPromotionsBoutique Nous contacterPanier

Sélectionnez vos pneus

51 pneus trouvés
$ Grandeur Type Manufacturier Modèle Prix/pneu
  265/40R17 Été/performance Direzza DZ101 96W SL BSW 10/32 165.00
  205/50R15 Été/performance Direzza DZ101 86V SL BSW 10/32 116.40
  275/35R18 Été/performance Direzza DZ101 95W SL BSW 10/32 253.20
  205/45R17 Été/performance Direzza DZ101 84W SL BSW 10/32 143.40
  275/30R19 Été/performance Direzza DZ101 92W SL BSW 10/32 253.80
  265/35R18 Été/performance Direzza DZ101 93W SL BSW 10/32 246.00
  225/35R19 Été/performance Direzza DZ101 88W XL BSW 10/32 232.20
  255/35R20 Été/performance Direzza DZ101 97W XL BSW 10/32 272.40
  215/45R16 Été/performance Direzza DZ101 86W SL BSW 10/32 147.60
  205/40R17 XL Été/performance 84W XL DIREZZA DZ101 BW 144.55
  205/45R16 Été/performance Direzza DZ101 83W SL BSW 10/32 132.00
  245/40R18 Été/performance Direzza DZ101 93W SL BSW 10/32 203.40
  235/45R17 Été/performance Direzza DZ101 94W SL BSW 10/32 163.80
  245/45R18 Été/performance Direzza DZ101 96W SL BSW 10/32 208.80
  215/45R17 Été/performance Direzza DZ101 87W SL BSW 10/32 147.00
  225/40R18 Été/performance Direzza DZ101 88W SL BSW 10/32 181.20
  215/35R19 Été/performance Direzza DZ101 85W XL BSW 10/32 225.00
  195/55R15 Été/performance Direzza DZ101 85V SL BSW 10/32 107.40
  225/50R16 Été/performance Direzza DZ101 92V SL BSW 10/32 145.80
  245/35R19 Été/performance Direzza DZ101 89W SL BSW 10/32 252.00

IMPORTANT - LES GRANDEURS SUGGÉRÉES SONT DES GRANDEURS FABRIQUÉES PAR LES MANUFACTURIERS LISTÉS SUR NOTRE SITE INTERNET.

Ce tableau de conversion est à titre indicatif seulement. Lors de la conversion, la garde du chassis et l'espace dans l'aile de l'auto doivent être minutieusement vérifiés au moment de l'installation. Sur ce tableau, le diamètre hors-tout des pneus suggérés est de .30 ou 5/16 de pouces inférieur ou supérieur à la grandeur d'origine. L'indice de charge du pneu de remplacement doit être équivalent ou supérieur au pneu d'équipement d'origine sur l'auto. Centre du Pneu Radial La Prairie ne peut être tenu responsable, de quelque problème que ce soit, dû au choix de grandeur d'équivalence de ce tableau.

La diminution du diamètre de la roue est très souvent utilisée dans les recommandations des spécialistes de pneus. Le diamètre hors tout doit en tout temps être respecté. Une différence de 5/16 de pouce inférieur ou supérieur est acceptable.